Matthew 5-0 +573
Ken 5-2 +127
Margaret 4-3 +219
Will 3-4 +12
Betty 2-3 (109)
Joe 2-5 (448)
Jan 1-3 (150)
Janny 1-3 (225)
| Matthew 380 | Will 367 | Jan 438 | Janny 367 | Joe 368 | Betty 359 | ||
| DIGITISE | ADJUDGE | TANGRAM | MESHING | ||||
| SNOWIER | |||||||
| Ken 387 | Margaret 379 | Matthew 509 | Ken 290 | Joe 514 | Janny 329 | ||
| HIPSTER | COVERLET | GINNERS | SPORTIVE | ||||
| ORGANICS | UNCREATE | GROUNDER | |||||
| SIRLOIN | COVENTRY* | ||||||
| Margaret 390 | Jan 321 | Will 439 | Betty 399 | Matthew 460 | Jan 378 | ||
| LEONINE | PRETREAT | SANGRIA | QUIRTED | BOOTIES | |||
| DECOLORS | FRIJOLS* | ||||||
| DIETERS | DELAINE | ||||||
| Ken 424 | Joe 391 | Janny 368 | Will 324 | Margaret 434 | Betty 369 | ||
| RADIATOR | FLOATER | TOTALED | SEQUINS | ||||
| ARCSINE | ERASION | GOALIES | |||||
| Matthew 542 | Joe 325 | Ken 420 | Jan 349 | Margaret 450 | Will 345 | ||
| ROCKLESS | ADAPTING | STARING | SHAVERS | RECOUNT | |||
| NEATENS | STRINGER | ||||||
| WAYFARER – 101 | |||||||
| Betty 335 | Janny 324 | Matthew 374 | Margaret 332 | Will 396 | Joe 351 | ||
| TEATIMES | BUSTARD | ETESIAN | MINTLIKE* | ||||
| MINARETS | |||||||
| Betty 374 | Ken 370 | Margaret 500 | Joe 353 | Ken 442 | Will 404 | ||
| ATONING | QUOTERS – 114 | SEINING | AGONISTS | CEASING | |||
| RERAISE | STRIDES | SLOTTED | REDCOAT | ||||
| Ken 501 | Joe 301 | Will 409 | Margaret 282 | ||||
| RADIOES | TANNICS* | WOOLIES 282 | |||||
| TIERCED | |||||||
| HANDIEST |